网上下单
新闻资讯
钙钛矿电池技术的世界纪录,国内单位占多数
发布日期:2024-02-20
PSCs世界记录 | |||
类别 | 钙钛矿(反式) | 混合阳离子 | 宽带隙1.67eV |
PCE | 26.14%(0.0493) | 25.5%(0.09549) | 22.28% |
单位 | 西北大学&多伦多大学 | 韩国蔚山国家科学技术研究所Sang II Seok团队 | 浙江大学杨德仁院士团队余学功教授研究组 |
数据源 | https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html | https://www.nature.com/articles/s41586-021-03964-8 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202214381 |
时间 | 2023年8月1日 | 2021年10月20日 | 2023年1月3日 |
类别 | 二维n=5钙钛矿 | 柔性钙钛矿 | 空气中制备钙钛矿 |
PCE | 22.26% | 24.50% | 25.08% |
单位 | 韩国成均馆大学Nam-Gyu Park团队 | 宁波材料所李伟&葛子义 | 华北电力大学李美成 |
数据源 | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.1c02645 | https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.01.021 | https://doi.org/10.1038/s41560-023-01358-w |
时间 | 2022年1月24日 | 2024年2月11日 | 2023年9月28日 |
PSCs世界记录 | |||
类别 | 锡基 FA-PEASnI3 | 锡基 FASnI3 | 锡基无机CsSnI2Br |
PCE | 15.38% | 14.30% | 11.87% |
单位 | 华侨大学魏展画&田成波团队 | 上海科技大学宁志军&米启兮团队 | 高丽大学Ki-Ha Hong和韩巴大学Sang Hyuk Im |
数据源 | https://www.nature.com/articles/s41566-024-01381-7 | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.2c00776 | https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.3c02032 |
时间 | 2024年1月29日 | 2022年5月24日 | 2021年9月9日 |
类别 | 锡基无机CsSnI3 | 锡铅混合 |
|
PCE | 11.21% | 23.70% |
|
单位 | 华南理工严克友 | 北卡黄劲松团队 |
|
数据源 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202300503 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202204115 |
|
时间 | 2023年3月30日 | 2023年3月1日 |
|
PSCs世界记录 | |||
类别 | 无掺杂HTM | 金属有机物无掺HTM | 小分子无掺杂HTM |
PCE | 24.60% | 21.30% | 23.90% |
单位 | 韩国高丽大学Eui Hyuk Jung&Jun Hong Noh团队 | 韩国蔚山国家科学技术研究所Sang Il Seok团队 | 厦门大学王漾&杨丽&张金宝团队&南方科技大学郭旭岗团队 |
数据源 | https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2021/ee/d0ee03312j | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202110473 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202209422 |
时间 | 2021年3月2日 | 2021年12月8日 | 2022年12月14日 |
类别 | 碳电极 | 无HTM全无机碳电极 | 无HTM碳电极 |
PCE | 22.07% | 18.05% | 19.06% |
单位 | 大连理工史彦涛团队 | 华南农业大学饶华商&钟新华 | 华南农业大学潘振晓&钟新华 |
数据源 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202204831 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202303486 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.202302342 |
时间 | 2022年5月14日 | 2023年4月25日 | 2023年3月31日 |
PSCs世界记录 | ||||
类别 | CsPbI3 | CsPbBr3 | CsPbI3(反式) | CsPbI2Br |
PCE | 21.80% | 11.08% | 20.60% | 17.80% |
单位 | 陕西师范大学田庆文&刘生忠 | 中国暨南大学段加龙&唐群委 | 陕西师范大学向万春&刘生忠 | 郑州大学郭强&国家纳米科学中心周二军 |
数据源 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202305815 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202101418 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202303346 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748013222002146 |
时间 | 2023年5月25日 | 2021年8月8日 | 2023年6月6日 | 2022年10月21日 |
PSCs世界记录 | |||
类别 | FAPbI3 | CsPbI3 | CsPbBr3 |
最高开压 | 1.18V | 1.33V | 1.702V |
单位 | 韩国蔚山国家科学技术研究所(UNIST)Changduk Yang团队 | 中国中科院半导体所游经碧团队 | 中国暨南大学段加龙&唐群委团队 |
数据源 | https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb7167 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.202005246 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202101418 |
时间 | 2020年9月25日 | 2020年11月23日 | 2021年8月8日 |
类别 | CsPbI2Br | CsPbIBr2 |
|
最高开压 | 1.45V | 1.54V |
|
单位 | 德国埃尔兰根-纽伦堡大学Ning Li&Christoph J. Brabec团队 | 日本横滨大学Zhanglin Guo&Tsutomu Miyasaka团队 |
|
数据源 | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.2c01883 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202207554 |
|
时间 | 2022年10月24日 | 2022年8月21日 |
|
上一篇:OPV叠层电池认证效率最高达到17.3%
下一篇:没有了
下一篇:没有了